- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2016-12-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 431081000019294 | 组织机构代码 | MA4L8A2C-5 | |
| 统一信用代码 | 91431081MA4L8A2C5E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431081MA4L8A2C5E | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 4968-64-90 | |
| 登记机关 | 资兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Zixing Dongping Hudong Water Conservancy and Power Generation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省郴州市资兴市黄草镇乐桥村湖洞组 | |||
| 经营范围 |
水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||